<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Leesvoer</title>
	<atom:link href="http://www.poelarends.com/blog/2007/08/28/leesvoer-2/feed/langswitch_lang/en" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poelarends.com/blog/2007/08/28/leesvoer-2/langswitch_lang/en</link>
	<description>Thoughts on life, theology and anything else...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 10:50:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Tim</title>
		<link>http://www.poelarends.com/blog/2007/08/28/leesvoer-2/langswitch_lang/en/comment-page-1/#comment-6059</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poelarends.com/blog/2007/08/28/leesvoer-2/#comment-6059</guid>
		<description>Oei, in de eerste 25 vragen van de 2007 test had ik al 13 fout... Ik ben maar gestopt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oei, in de eerste 25 vragen van de 2007 test had ik al 13 fout&#8230; Ik ben maar gestopt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: AJP</title>
		<link>http://www.poelarends.com/blog/2007/08/28/leesvoer-2/langswitch_lang/en/comment-page-1/#comment-5960</link>
		<dc:creator>AJP</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poelarends.com/blog/2007/08/28/leesvoer-2/#comment-5960</guid>
		<description>haha, ja 116 lijkt me statistisch wel verantwoord. Gelukkig hoef ik die test nooit meer te doen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haha, ja 116 lijkt me statistisch wel verantwoord. Gelukkig hoef ik die test nooit meer te doen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerdien R.</title>
		<link>http://www.poelarends.com/blog/2007/08/28/leesvoer-2/langswitch_lang/en/comment-page-1/#comment-5959</link>
		<dc:creator>Gerdien R.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 01:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.poelarends.com/blog/2007/08/28/leesvoer-2/#comment-5959</guid>
		<description>77 van de 100 vragen goed op die site... is het dan statistisch verantwoord om te zeggen dat dat er dan 116 à 117 goed zouden zijn geweest op een test met 150 vragen? 
Maar wat een rotvragen zitten erbij soms zeg... en dat is nog maar het begin! Veel succes en zegen zou ik zeggen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>77 van de 100 vragen goed op die site&#8230; is het dan statistisch verantwoord om te zeggen dat dat er dan 116 à 117 goed zouden zijn geweest op een test met 150 vragen?<br />
Maar wat een rotvragen zitten erbij soms zeg&#8230; en dat is nog maar het begin! Veel succes en zegen zou ik zeggen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

